Porovnanie elektrických motocyklov X6 vs X9
Parametre | E-Moto-X6 | E-Moto-X9 |
---|---|---|
Typ motora | Bezuhlíkový, nábojový | Bezuhlíkový, nábojový |
Výkon | 3000–5000 W | 3000 W |
Max. rýchlosť | 85–120 km/h | 85 km/h |
Dojazd | 70–145 km | 70–100 km |
Kapacita batérie | 72V / 35Ah alebo 2×35Ah | 72V / 35Ah |
Nabíjanie | 5 / 3 / 1,5 hod. | 5 / 3 / 1,5 hod. |
Režimy jazdy | Eco / Komfort / Šport | Eco / Komfort / Šport |
Výška sedadla | 820 mm | 820 mm |
Svetlá výška | 210 mm | 210 mm |
Vhodné VP | B, A1 od 16 rokov | B, A1 od 16 rokov |
Záver: Model X6 je ideálny pre jazdcov hľadajúcich väčší výkon a dlhší dojazd. X9 je vhodný na bežnú ekologickú jazdu s výhodným pomerom cena/výkon.